FINNENCE
00:00:00 UTCSYS ONLINE
FINNENCE ▪ THE ASSET FILE

PERMANENT ASSET RECORD · TRACKED BY FINNENCE

^FVX

5Y Treasury Yield

^FVX · RATE · IMPORTANCE 0.6

$4.84
LAST CLOSE2026-09-22 · +0.2%

5Y Treasury Yield — 15 stories tracked over the last 30 days. No call on record.

LAST $4.84·Δ1D +0.2%·Δ20D +9.8%·60D RANGE $4.14–$4.86·FROM 60D HIGH -0.3%

SECTION 01 · THE MACHINE'S FILE

WHAT FINNENCE THINKS.

NO CALL ON RECORD

the engine publishes a call only when every gate clears

SEE THE LEDGER →
NOT A MEMBER OF ANY TRACKED THEME

theme membership updates every few hours

ALL THEMES →
NO ABNORMAL MOVES FLAGGED IN THE LAST 45 DAYS

the scanner re-runs hourly; flags land on the radar

ON THE RADAR →

SECTION 02 · THE PRICE RECORD

NINETY SESSIONS, ONE LINE.

$4.842026-05-142026-09-22
LAST$4.84Δ1D+0.2%Δ20D+9.8%60D RANGE$4.14–$4.86

INTERACTIVE PRICE — TRADINGVIEW

SECTION 03 · THE STORY FLOW

WHAT THE FEED SAW.

Recent stories
2026-09-22 00:00 UTCPRICE-MOVEBULLISH5Y Treasury Yield -0.6%
2026-09-21 00:00 UTCPRICE-MOVEBULLISH5Y Treasury Yield -0.9%
2026-09-18 00:00 UTCPRICE-MOVEBEARISH5Y Treasury Yield +0.9%
2026-09-17 00:00 UTCPRICE-MOVEBULLISH5Y Treasury Yield -1.3%
2026-09-16 00:00 UTCPRICE-MOVEMIXED5Y Treasury Yield -0.6%
2026-09-15 00:00 UTCPRICE-MOVEBEARISH5Y Treasury Yield +0.8%
2026-09-11 00:00 UTCPRICE-MOVEBEARISH5Y Treasury Yield +0.7%
2026-09-10 00:00 UTCPRICE-MOVEBEARISH5Y Treasury Yield +1.3%
2026-09-09 00:00 UTCPRICE-MOVEBEARISH5Y Treasury Yield +0.5%
2026-09-08 02:36 UTCGEOPOLITICSMIXED[MARKET ANALYSIS] JGB futures rally despite an upward GDP revision, firmer-than-expected Labour Cash Earnings and looming 5yr auction - Newsquawk
2026-09-04 00:00 UTCPRICE-MOVEBEARISH5Y Treasury Yield +1.4%
2026-09-03 00:00 UTCPRICE-MOVEBULLISH5Y Treasury Yield -0.9%
2026-09-02 00:00 UTCPRICE-MOVEBULLISH5Y Treasury Yield -0.5%
2026-09-01 00:00 UTCPRICE-MOVEBEARISH5Y Treasury Yield +0.5%
2026-08-28 00:00 UTCPRICE-MOVEBEARISH5Y Treasury Yield +1.9%
OPEN THE FEED →

SECTION 04 · CATALYSTS

NO CATALYSTS ON THE CALENDAR.

LATEST PRICES

2026-09-22 00:00 UTCyfinance$4.81 -0.0%
2026-09-21 00:00 UTCyfinance$4.81 -0.0%
2026-09-18 00:00 UTCyfinance$4.84 +0.0%
2026-09-17 00:00 UTCyfinance$4.80 -0.0%
2026-09-16 00:00 UTCyfinance$4.80 -0.0%
2026-09-15 00:00 UTCyfinance$4.83 +0.0%
2026-09-14 00:00 UTCyfinance$4.80 +0.0%
2026-09-11 00:00 UTCyfinance$4.77 +0.0%

METHODOLOGY · PAPER ONLY

OPEN THE MACHINE →

A permanent, data-backed asset record. Calls are immutable; market data and machine detections update. PAPER ONLY · NOT FINANCIAL ADVICE.

INSPECT THE PAPER FUND →